Di seguito la tabella con i bonus per il presentatore e il presentato, aggiornata al 01/09/2026.
Per il Titolare di Carta presentatore
| Prodotto presentatore | Premio per il presentatore |
| Carta Verde | 3.500 punti |
| Carta di Credito Verde | 3.500 punti |
| Carta Oro | 10.000 punti |
| Carta di Credito Oro | 10.000 punti |
| Carta Platino | 25.000 punti |
| Carta Explora | 1.000 punti |
| Carta Italo | 2.500 punti |
| Carta di Credito Italo | 2.500 punti |
| Carta PAYBACK | 1.000 punti |
| Carta di Credito PAYBACK | 1.000 punti |
| Carta di Credito PAYBACK Plus | 1.000 punti |
| Carta Business | 3.500 punti |
| Carta Oro Business | 10.000 punti |
| Carta Platino Business | 25.000 punti |
Per l’amico presentato
| Prodotto richiesto dall’amico presentato | Premio per il presentato |
| Carta di Credito Verde | 5.000 punti spendendo €1.000 entro 6 mesi dall’emissione |
| Carta di Credito Oro | 15.000 punti spendendo €2.000 entro 6 mesi dall’emissione* |
| Carta Platino | 50.000 punti spendendo €6.000 entro 6 mesi dall’emissione* |
| Carta Explora | 2.000 punti spendendo €1.000 entro 6 mesi dall’emissione |
| Carta di Credito Italo | 4.000 punti spendendo €1.000 entro 6 mesi dall’emissione |
| Carta di Credito PAYBACK | 1.000 punti spendendo €1.000 entro 6 mesi dall’emissione |
| Carta di Credito PAYBACK Plus | 2.000 punti spendendo €1.000 entro 6 mesi dall’emissione |
| Carta Business | 5.000 punti spendendo €2.000 entro 6 mesi dall’emissione |
| Carta Oro Business | 20.000 punti spendendo €4.000 entro 6 mesi dall’emissione* |
| Carta Platino Business | 60.000 punti spendendo €8.000 entro 6 mesi dall’emissione* |


