<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 03/04/2026 alle 21:33 da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://italiandividendinvestor.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Italian Dividend Investor</title>
		<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com]]></link>
		<description><![CDATA[Italian Dividend Investor]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:31:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://italiandividendinvestor.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/jason-wenk-and-the-hazel-effect-the-ai-sending-shockwaves-through-the-wealth-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/jason-wenk-and-the-hazel-effect-the-ai-sending-shockwaves-through-the-wealth-industry/]]></link>
			<title>Jason Wenk and the &#8220;Hazel&#8221; Effect: The AI Sending Shockwaves Through the Wealth Industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/jason-wenk-e-leffetto-hazel-lai-che-sta-scuotendo-il-mondo-del-risparmio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/jason-wenk-e-leffetto-hazel-lai-che-sta-scuotendo-il-mondo-del-risparmio/]]></link>
			<title>Jason Wenk e l’effetto &#8220;Hazel&#8221;: l&#8217;AI che sta scuotendo il mondo del risparmio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 13:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/collecto-il-lusso-alla-portata-di-tutti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/collecto-il-lusso-alla-portata-di-tutti/]]></link>
			<title>Collecto: Il lusso alla portata di tutti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/collecto-luxury-at-your-fingertips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/collecto-luxury-at-your-fingertips/]]></link>
			<title>Collecto: Luxury at Your Fingertips</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/cal-maine-foods-the-egg-empire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/cal-maine-foods-the-egg-empire/]]></link>
			<title>Cal-Maine Foods: The Egg Empire</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 13:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/the-nuclear-renaissance-micro-reactors-uranium-and-the-rare-earths-race/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/the-nuclear-renaissance-micro-reactors-uranium-and-the-rare-earths-race/]]></link>
			<title>The Nuclear Renaissance: Micro-Reactors, Uranium, and the Rare Earths Race</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 14:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/low-dividends-with-a-weak-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/low-dividends-with-a-weak-dollar/]]></link>
			<title>Low dividends with a weak dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/il-fiscal-drag-la-tassa-invisibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/il-fiscal-drag-la-tassa-invisibile/]]></link>
			<title>Il “Fiscal Drag”: la tassa invisibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/dividendi-magri-con-il-dollaro-debole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/dividendi-magri-con-il-dollaro-debole/]]></link>
			<title>Dividendi magri con il dollaro debole</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 09:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/azimut-growing-numbers-and-shareholder-rewards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/azimut-growing-numbers-and-shareholder-rewards/]]></link>
			<title>Azimut: growing numbers and shareholder rewards!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/azimut-numeri-in-crescita-e-remunerazione-per-gli-azionisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/azimut-numeri-in-crescita-e-remunerazione-per-gli-azionisti/]]></link>
			<title>Azimut: numeri in crescita e remunerazione per gli Azionisti!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 15:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/transactions-november-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/transactions-november-2025/]]></link>
			<title>Transactions November 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/movimenti-novembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/movimenti-novembre-2025/]]></link>
			<title>Movimenti Novembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/movimenti-gennaio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/movimenti-gennaio-2026/]]></link>
			<title>Movimenti Gennaio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/transactions-january-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/transactions-january-2026/]]></link>
			<title>Transactions January 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/cembre-dividends-up-20-per-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/cembre-dividends-up-20-per-year/]]></link>
			<title>Cembre: dividends up 20% per year</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/cembre-dividendi-in-crescita-del-20-allanno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/cembre-dividendi-in-crescita-del-20-allanno/]]></link>
			<title>Cembre: dividendi in crescita del 20% all&#8217;anno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/movimenti-ottobre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/movimenti-ottobre-2025/]]></link>
			<title>Movimenti Ottobre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/mps-updates-its-articles-of-association-higher-dividends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/mps-updates-its-articles-of-association-higher-dividends/]]></link>
			<title>MPS updates its articles of association: higher dividends!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 12:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/pagare-meno-tasse-quando-investi-in-azioni-strategie-e-strumenti-legali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/pagare-meno-tasse-quando-investi-in-azioni-strategie-e-strumenti-legali/]]></link>
			<title>Pagare meno tasse quando investi in azioni: strategie e strumenti legali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 10:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/bond-air-baltic-145-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/bond-air-baltic-145-2029/]]></link>
			<title>Bond Air Baltic 14,5 % 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 08:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/il-rinascimento-nucleare-micro-reattori-uranio-e-la-corsa-alle-terre-rare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/il-rinascimento-nucleare-micro-reattori-uranio-e-la-corsa-alle-terre-rare/]]></link>
			<title>Il Rinascimento Nucleare: Micro-Reattori, Uranio e la Corsa alle Terre Rare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 14:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/cal-maine-foods-il-gigante-delle-uova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/cal-maine-foods-il-gigante-delle-uova/]]></link>
			<title>Cal-Maine Foods: il gigante delle uova</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 13:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/mps-aggiorna-lo-statuto-piu-dividendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/mps-aggiorna-lo-statuto-piu-dividendi/]]></link>
			<title>Mps aggiorna lo statuto: più dividendi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 12:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/italian-dividend-maestros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/italian-dividend-maestros/]]></link>
			<title>Italian Dividend Maestros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/transactions-summary-october-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/transactions-summary-october-2025/]]></link>
			<title>Transactions Summary October 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 10:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/maestri-italiani-dei-dividendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/maestri-italiani-dei-dividendi/]]></link>
			<title>Maestri italiani dei Dividendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/the-monthly-coupon-etf-that-yields-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/the-monthly-coupon-etf-that-yields-23/]]></link>
			<title>The monthly coupon ETF that yields 23%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 10:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/letf-a-cedole-mensili-che-rende-il-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/letf-a-cedole-mensili-che-rende-il-23/]]></link>
			<title>L&#8217;Etf a cedole mensili che rende il 23%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/portfolio/]]></link>
			<title>Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 09:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/portafoglio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/portafoglio/]]></link>
			<title>Portafoglio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 09:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/come-costruire-un-portafoglio-da-dividendi-equilibrato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/come-costruire-un-portafoglio-da-dividendi-equilibrato/]]></link>
			<title>Come costruire un portafoglio da dividendi equilibrato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 20:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/how-to-build-a-balanced-dividend-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/how-to-build-a-balanced-dividend-portfolio/]]></link>
			<title>How to Build a Balanced Dividend Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 20:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/gladstone-investment-e-la-mia-dividend-stock-preferita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/gladstone-investment-e-la-mia-dividend-stock-preferita/]]></link>
			<title>Gladstone Investment è la mia dividend stock preferita</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 13:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/capire-i-certificati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/capire-i-certificati/]]></link>
			<title>Capire i Certificati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 10:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/la-mia-strategia-di-investimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/la-mia-strategia-di-investimento/]]></link>
			<title>La mia strategia di investimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 08:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/first-capital-premia-gli-azionisti-in-arrivo-un-dividendo-straordinario-da-175-e-per-azione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/first-capital-premia-gli-azionisti-in-arrivo-un-dividendo-straordinario-da-175-e-per-azione/]]></link>
			<title>First Capital premia gli azionisti: in arrivo un dividendo straordinario da 1,75 € per azione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 22:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/first-capital-rewards-shareholders-extraordinary-dividend-of-e1-75-per-share-on-the-way/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/first-capital-rewards-shareholders-extraordinary-dividend-of-e1-75-per-share-on-the-way/]]></link>
			<title>First Capital Rewards Shareholders: Extraordinary Dividend of €1.75 Per Share on the Way</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 09:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/obbligazione-air-baltic-145-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/obbligazione-air-baltic-145-2029/]]></link>
			<title>Obbligazione Air Baltic 14,5 % 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 15:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/transactions-summary-for-september-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/transactions-summary-for-september-2025/]]></link>
			<title>Transactions Summary for September 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 15:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/movimenti-settembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/movimenti-settembre-2025/]]></link>
			<title>Movimenti Settembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 14:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/how-certificates-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/how-certificates-work/]]></link>
			<title>How Certificates work</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 08:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/2791-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/2791-2/]]></link>
			<title>Reality Income: l&#8217;azione da dividendo che paga ogni mese</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 13:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/realty-income-the-monthly-dividend-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/realty-income-the-monthly-dividend-stock/]]></link>
			<title>Realty Income: the monthly dividend stock</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 13:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/onlyfans-cambia-regia-in-arrivo-un-deal-da-miliardi-e-profumo-di-borsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/onlyfans-cambia-regia-in-arrivo-un-deal-da-miliardi-e-profumo-di-borsa/]]></link>
			<title>OnlyFans cambia &#8220;regia&#8221;? In arrivo un deal da miliardi (e profumo di Borsa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/home-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/home-english/]]></link>
			<title>Home &#8211; English</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 13:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 12:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 09:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 09:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/is-onlyfans-changing-directors-a-multi-billion-dollar-deal-and-ipo-dreams-is-on-the-horizon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://italiandividendinvestor.com/en/is-onlyfans-changing-directors-a-multi-billion-dollar-deal-and-ipo-dreams-is-on-the-horizon/]]></link>
			<title>Is OnlyFans Changing &#8220;Directors&#8221;? A Multi-Billion Dollar Deal (and IPO Dreams) is on the Horizon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
